股利資訊
年份 | 現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) | 合計 | 除權息基準日 | 現金股利發放日 |
2023 | 1.60 | - | 1.60 | 2024-06-16 | 2024-07-05 |
2022 | 1.20 | - | 1.20 | 2023-06-12 | 2023-07-06 |
2021 | 2.80 | - | 2.80 | 2022-06-14 | 2022-07-07 |
2020 | 1.70 | - | 1.70 | 2021-06-16 | 2021-07-07 |
2019 | 1.20 | - | 1.20 | 2020-06-15 | 2020-07-10 |
2018 | 1.30 | - | 1.30 | 2019-06-25 | 2019-07-18 |
2017 | 2.50 | 1.31 | 3.81 | 2018-06-25 | 2018-07-18 |
2023年度盈餘經2024年股東會決議發放股息,已於7月5日發放完畢。
主要股東
2024年6月16日
股東名稱 | 持股數額(仟股) | 持股比例 |
信義股份有限公司 | 210,238 | 28.53% |
宇澔股份有限公司 | 208,937 | 28.36% |
中國信託受託信義房屋員工持股綜合信託專戶 | 37,819 | 5.13% |
周君衡 | 22,469 | 3.05% |
周君澔 | 21,668 | 2.94% |
周耕宇 | 20,307 | 2.76% |
信業股份有限公司 | 9,381 | 1.27% |
周俊吉 | 9,379 | 1.27% |
國泰世華銀行託管皆添有限公司投資專戶 | 7,278 | 0.99% |
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 4,639 | 0.63% |
股價資訊查詢
請由台灣證券交易所輸入查詢日期與股票代碼:信義房屋代碼9940股務訊息
股務代理公司
股務代理機構
公司
群益金鼎證券股份有限公司
地址
106台北市大安區敦化南路2段97號B2
電話
(02)2703-5000
傳真
(02)2706-3300
辦公時間
週一至週五;AM 8:30 ~PM 4:30
為了讓您掌握本公司(股票代號9940)最正確、即時的重大訊息及各項財務資料,請您連線至「台灣證券交易所之公開資訊觀測站」查詢。